Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1433 H 2012
jadwal ramadhan , info ramadhanInformasi jadwal waktu sholat dan imsakiyah online dari lebahndut.blogspot.com ini ditujukan untuk berbagai kota di Indonesia berdasarkan kriteria Departemen (Kementerian) Agama RI. Untuk sementara hanya beberapa kota besar saja yang lebah ndut tampilkan jadwalnya mengingat keterbatasan saya. Bulan puasa ramadhan tahun 2012 insya Allah akan jatuh pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus.
Sementara itu penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal masih menunggu pengumuman dari pemerintah serta pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai puasa dan merayakan Idul Fitri.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah puasa ramadhan 1433 h untuk beberapa kota besar dan kecil di Indonesia:
Jadwal Imsakiyah Kota Banda Aceh - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 5:02 | 5:12 | 6:31 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
22 | 5:02 | 5:12 | 6:31 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
23 | 5:03 | 5:13 | 6:32 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
24 | 5:03 | 5:13 | 6:32 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
25 | 5:03 | 5:13 | 6:32 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
26 | 5:03 | 5:13 | 6:32 | 12:47 | 16:10 | 18:59 | 20:12 |
27 | 5:03 | 5:13 | 6:32 | 12:47 | 16:10 | 18:59 | 20:12 |
28 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
29 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
30 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
31 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
1 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
2 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:47 | 16:08 | 18:58 | 20:11 |
3 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:47 | 16:08 | 18:57 | 20:10 |
4 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:47 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
5 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:47 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
6 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:47 | 16:06 | 18:57 | 20:09 |
7 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:47 | 16:06 | 18:57 | 20:09 |
8 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:46 | 16:05 | 18:56 | 20:09 |
9 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:46 | 16:05 | 18:56 | 20:08 |
10 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:46 | 16:04 | 18:56 | 20:08 |
11 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:46 | 16:04 | 18:55 | 20:07 |
12 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:46 | 16:03 | 18:55 | 20:07 |
13 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:46 | 16:03 | 18:55 | 20:07 |
14 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:45 | 16:02 | 18:55 | 20:06 |
15 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:45 | 16:01 | 18:54 | 20:06 |
16 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:45 | 16:01 | 18:54 | 20:05 |
17 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:45 | 16:00 | 18:54 | 20:05 |
18 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:45 | 15:59 | 18:53 | 20:04 |
19 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:44 | 15:59 | 18:53 | 20:04 |
Jadwal Imsakiyah Kota Kendari - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
22 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
23 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
24 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
25 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
26 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
27 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
28 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
29 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
30 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
31 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
1 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
2 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
3 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:08 |
4 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:08 |
5 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:08 |
6 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:08 |
7 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 11:57 | 15:20 | 17:56 | 19:08 |
8 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 11:57 | 15:19 | 17:56 | 19:08 |
9 | 4:29 | 4:39 | 5:54 | 11:57 | 15:19 | 17:56 | 19:08 |
10 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:57 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
11 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
12 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
13 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
14 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:56 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
15 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:56 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
16 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:56 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
17 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
18 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
19 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
Jadwal Imsakiyah Kota Tangerang Selatan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
22 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
23 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
24 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
25 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
26 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
27 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
28 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
29 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
30 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
31 | 4:36 | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
1 | 4:36 | 4:46 | 6:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
2 | 4:36 | 4:46 | 6:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
3 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
4 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
5 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
6 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
7 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
8 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
9 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
10 | 4:35 | 4:45 | 6:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
11 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
12 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
13 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
14 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
15 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
16 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
17 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
18 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
19 | 4:33 | 4:43 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
Jadwal Imsakiyah Kota Malang - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
22 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
23 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
24 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
25 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
26 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
27 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
28 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
29 | 4:14 | 4:24 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
30 | 4:14 | 4:24 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
31 | 4:14 | 4:24 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
1 | 4:14 | 4:24 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
2 | 4:14 | 4:24 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
3 | 4:14 | 4:24 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
4 | 4:14 | 4:24 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
5 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
6 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
7 | 4:13 | 4:23 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
8 | 4:13 | 4:23 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
9 | 4:13 | 4:23 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
10 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
11 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
12 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
13 | 4:12 | 4:22 | 5:37 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
14 | 4:12 | 4:22 | 5:37 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
15 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
16 | 4:11 | 4:21 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:31 | 18:43 |
17 | 4:11 | 4:21 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:31 | 18:42 |
18 | 4:10 | 4:20 | 5:36 | 11:35 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
19 | 4:10 | 4:20 | 5:35 | 11:35 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
Jadwal Imsakiyah Kota Tarakan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:18 | 15:43 | 18:26 | 19:40 |
22 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:40 |
23 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:40 |
24 | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:40 |
25 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:40 |
26 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:40 |
27 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:39 |
28 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:18 | 15:41 | 18:26 | 19:39 |
29 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:18 | 15:41 | 18:26 | 19:39 |
30 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:41 | 18:26 | 19:39 |
31 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:40 | 18:26 | 19:39 |
1 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:40 | 18:26 | 19:38 |
2 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:40 | 18:25 | 19:38 |
3 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:40 | 18:25 | 19:38 |
4 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:39 | 18:25 | 19:38 |
5 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:18 | 15:39 | 18:25 | 19:37 |
6 | 4:39 | 4:49 | 6:06 | 12:17 | 15:38 | 18:25 | 19:37 |
7 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:17 | 15:38 | 18:25 | 19:37 |
8 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:17 | 15:38 | 18:24 | 19:36 |
9 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
10 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
11 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
12 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
13 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:16 | 15:35 | 18:23 | 19:35 |
14 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:16 | 15:35 | 18:23 | 19:34 |
15 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:16 | 15:34 | 18:23 | 19:34 |
16 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:16 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
17 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:16 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
18 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:15 | 15:32 | 18:22 | 19:33 |
19 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:15 | 15:31 | 18:22 | 19:32 |
Jadwal Imsakiyah Jakarta Pusat - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
22 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
23 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
24 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
25 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
26 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
27 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
28 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
29 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
30 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
31 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
1 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
2 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
3 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
4 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
5 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
6 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
7 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
8 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
9 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
10 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
11 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
12 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
13 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
14 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
15 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
16 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
17 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
18 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
19 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
Jadwal Imsakiyah Bandung - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
22 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
23 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
24 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
25 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
26 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
27 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
28 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
29 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
30 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
31 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
1 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
2 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
3 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
4 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
5 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
6 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
7 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
8 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
9 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
10 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
11 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
12 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
13 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
14 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
15 | 4:30 | 4:40 | 5:56 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
16 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
17 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
18 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
19 | 4:29 | 4:39 | 5:54 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
Jadwal Imsakiyah Makassar - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
22 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
23 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
24 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
25 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
26 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
27 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
28 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
29 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
30 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
31 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
1 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
2 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
3 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
4 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
5 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
6 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
7 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
8 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
9 | 4:43 | 4:53 | 6:08 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
10 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
11 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
12 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
13 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
14 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
15 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
16 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
17 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
18 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
19 | 4:41 | 4:51 | 6:05 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
Jadwal Imsakiyah Denpasar - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
22 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
23 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
24 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
25 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
26 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
27 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
28 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
29 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
30 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
31 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
1 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
2 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
3 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
4 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
5 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
6 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
7 | 5:03 | 5:13 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
8 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
9 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
10 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
11 | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
12 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
13 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
14 | 5:02 | 5:12 | 6:27 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
15 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
16 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
17 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
18 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
19 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
Jadwal Imsakiyah Semarang - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
21 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
22 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
